Como o Galaxy S5 se sai contra os principais concorrentes?
26/02/2014 07:52
(Foto: divulgação)
A Samsung revelou nesta segunda-feira, 24, o Galaxy S5, seu novo aparelho top de linha, que deve disputar mercado com tantos outros aparelhos de qualidade no mercado. Abaixo você pode conferir como o aparelho se sai diante dos concorrentes em relação às especificações técnicas.
Em relação aos números, o Xperia Z2, também anunciado nesta segunda, parece ser o maior competidor do Galaxy S5, chegando a superá-lo em alguns quesitos, como memória RAM. Claro, vale lembrar que apenas números não ditam a qualidade do aparelho, mas ajudam a entendê-lo.
Confira abaixo:
Fonte:olhardigital
Em relação aos números, o Xperia Z2, também anunciado nesta segunda, parece ser o maior competidor do Galaxy S5, chegando a superá-lo em alguns quesitos, como memória RAM. Claro, vale lembrar que apenas números não ditam a qualidade do aparelho, mas ajudam a entendê-lo.
Confira abaixo:
Galaxy S5 | iPhone 5s | Nexus 5 | Xperia Z2 | LG G2 | Lumia 1520 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tela | 5,1 polegadas, Super AMOLED, 1080p, 432 ppi | 4 polegadas, LCD, 1136x640, 326 ppi | 5 polegadas, LCD, 1080p, 445 ppi | 5,2 polegadas, LCD, 1080p, 424 ppi | 5,2 polegadas, LCD, 1080p, 424 ppi | 6 polegadas, LCD, 1080p, 326 ppi |
Peso | 144,5 gramas | 112 gramas | 130 gramas | 158 gramas | 143 gramas | 209 gramas |
Processadores | Quad-core (não especificado), 2,5 GHz | A7 de 64 bits dual-core, com o coprocessador de movimento M7 | Snapdragon 800, quad-core, 2,2 GHz | Snapdragon 801, quad-core, 2,3 GHz | Snapdragon 800, quad-core, 2,3 GHz | Snapdragon 800, quad-core, 2,2 GHz |
Armazenamento | 16 GB, 32 GB com slot para cartão de memória | 16, 32 ou 64 GB, sem slot | 16 GB, 32 GB sem slot | 16 GB, com slot para cartão de memória | 16 GB, sem slot | 32 GB, com slot para cartão de memória |
Memória RAM | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB |
Câmera | 16MP traseira, 2 MP dianteira. HDR para foto e vídeo, gravação em 4K com 30 fps, foco automático e seletivo | 8 MP traseira, 1,2 MP dianteira. Flash dual-LED, modo burst, vídeos em slow-motion em 720p | 8 MP traseira, 1,2 MP dianteira. Modo burst, gravação em 1080p | 20,7 MP traseira, 2,2 dianteira. Foco automático, HDR, gravação em 4K | 13 MP traseira, 2,1 dianteira. Gravação em 1080p a 60 fps e modo burst | 20 MP traseira, 1,2 frontal, lentes Carl-Zeiss e gravação em 1080p. |
Bateria | 2800 mAh | 1434 mAh | 2300 mAh | 3200 mAh | 3000 mAh | 3400 mAh |
Sistema Operacional | Android 4.4.2 (KitKat) | iOS 7 | Android 4.4.2 (KItKat) | Android 4.4 (KitKat) | Android 4.4 (KitKat) | Windows Phone 8 com o update Lumia Black |
Fonte:olhardigital